<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Câte locuințe sunt goale în România?	</title>
	<atom:link href="https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-goale-in-romania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-goale-in-romania/</link>
	<description>de la inițiativa privată la piață</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Oct 2024 12:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>
		De: Impozitul pe proprietate va genera haos pe piața imobiliară - initiativaprivata.ro		</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-goale-in-romania/#comment-4267</link>

		<dc:creator><![CDATA[Impozitul pe proprietate va genera haos pe piața imobiliară - initiativaprivata.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 12:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18276#comment-4267</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] în toată țara. Ulterior, vor apărea presiuni de reducere. Problema pieței este legată de cele aproape 1,5 milioane de locuințe care sunt ținute goale. O mare parte dintre acestea vor intra pe piață după creșterea impozitelor. Proprietarii le vor [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] în toată țara. Ulterior, vor apărea presiuni de reducere. Problema pieței este legată de cele aproape 1,5 milioane de locuințe care sunt ținute goale. O mare parte dintre acestea vor intra pe piață după creșterea impozitelor. Proprietarii le vor [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Câte locuințe sunt utilizate în România? - initiativaprivata.ro		</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-goale-in-romania/#comment-3116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Câte locuințe sunt utilizate în România? - initiativaprivata.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 12:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18276#comment-3116</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] realizate de către Ministerul Energiei, citate de către publicația Wall Street, confirmă calculele noastre anterioare. În România există aproximativ 7,5 milioane de locuințe care sunt efectiv locuite. Acest număr [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] realizate de către Ministerul Energiei, citate de către publicația Wall Street, confirmă calculele noastre anterioare. În România există aproximativ 7,5 milioane de locuințe care sunt efectiv locuite. Acest număr [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Surplusul de energie electrică poate fi utilizat în avantajul României - initiativaprivata.ro		</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-goale-in-romania/#comment-2500</link>

		<dc:creator><![CDATA[Surplusul de energie electrică poate fi utilizat în avantajul României - initiativaprivata.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 13:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18276#comment-2500</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dacă România are un număr ridicat de locuințe, raportat la populația sa totală, trebuie să recunoaștem faptul că majoritatea sunt de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dacă România are un număr ridicat de locuințe, raportat la populația sa totală, trebuie să recunoaștem faptul că majoritatea sunt de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Creșterea economică a României va încetini - initiativaprivata.ro		</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-goale-in-romania/#comment-1703</link>

		<dc:creator><![CDATA[Creșterea economică a României va încetini - initiativaprivata.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 09:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18276#comment-1703</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mai scris despre acest lucru. În România s-a construit enorm și populația a intrat într-un declin [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mai scris despre acest lucru. În România s-a construit enorm și populația a intrat într-un declin [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
