<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Câte locuințe sunt utilizate în România?	</title>
	<atom:link href="https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-utilizate-in-romania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-utilizate-in-romania/</link>
	<description>de la inițiativa privată la piață</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 20:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>
		De: Dezvoltarea României și votul diasporei - initiativaprivata.ro		</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-utilizate-in-romania/#comment-6125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dezvoltarea României și votul diasporei - initiativaprivata.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 20:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=32238#comment-6125</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] costurile de producție. Raportul dintre populație și numărul de locuințe din aceste zone este problematic. (3) Pensiile lor sunt prea mici pentru a rămâne în țările de adopție și unii dintre ei vor [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] costurile de producție. Raportul dintre populație și numărul de locuințe din aceste zone este problematic. (3) Pensiile lor sunt prea mici pentru a rămâne în țările de adopție și unii dintre ei vor [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Impozitul pe proprietate va genera haos pe piața imobiliară - initiativaprivata.ro		</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-utilizate-in-romania/#comment-4266</link>

		<dc:creator><![CDATA[Impozitul pe proprietate va genera haos pe piața imobiliară - initiativaprivata.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 12:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=32238#comment-4266</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] În prezent, chiar dacă mulți dezvoltatori și investitori susțin contrariul, avem o piață cu un exces de ofertă. Impozitele extrem de mici pe proprietate au transformat achizițiile de locuințe într-un instrument preferat de investiții. Fenomenul a fost accentuat de dobânzile real negative oferite de instituțiile financiare din România. Oamenii au preferat să investească în locuințe și să aștepte ca acestea să se aprecieze. Creșterile succesive de prețuri și formarea unei bule imobiliare au făcut ca această strategie să pară funcțională. Nici nu au mai contat elemente precum stocul enorm de locuințe din țară. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] În prezent, chiar dacă mulți dezvoltatori și investitori susțin contrariul, avem o piață cu un exces de ofertă. Impozitele extrem de mici pe proprietate au transformat achizițiile de locuințe într-un instrument preferat de investiții. Fenomenul a fost accentuat de dobânzile real negative oferite de instituțiile financiare din România. Oamenii au preferat să investească în locuințe și să aștepte ca acestea să se aprecieze. Creșterile succesive de prețuri și formarea unei bule imobiliare au făcut ca această strategie să pară funcțională. Nici nu au mai contat elemente precum stocul enorm de locuințe din țară. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Prăbușirea Nordis confirmă fragilitatea pieței imobiliare - initiativaprivata.ro		</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-utilizate-in-romania/#comment-4165</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prăbușirea Nordis confirmă fragilitatea pieței imobiliare - initiativaprivata.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 13:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=32238#comment-4165</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] în speranța unei aprecieri senzaționale viitoare. Argumentele raționale cum sunt faptul că stocul de locuințe este deja extrem de mare pentru populația existentă și faptul că prețurile au depășit nivelurile din vestul Uniunii [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] în speranța unei aprecieri senzaționale viitoare. Argumentele raționale cum sunt faptul că stocul de locuințe este deja extrem de mare pentru populația existentă și faptul că prețurile au depășit nivelurile din vestul Uniunii [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Apartamentele lui Simion nu pot deveni realitate - initiativaprivata.ro		</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-utilizate-in-romania/#comment-3784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Apartamentele lui Simion nu pot deveni realitate - initiativaprivata.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 11:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=32238#comment-3784</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] al doilea rând, într-un an bun, în România dezvoltatorii livrează 160.000 de locuințe. Creșterea ofertei cu 62,5% va pune presiune pe prețurile materialelor de construcție. Intrarea [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] al doilea rând, într-un an bun, în România dezvoltatorii livrează 160.000 de locuințe. Creșterea ofertei cu 62,5% va pune presiune pe prețurile materialelor de construcție. Intrarea [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
