<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emigrație - initiativaprivata.ro</title>
	<atom:link href="https://initiativaprivata.ro/etichete/emigratie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/emigratie/</link>
	<description>de la inițiativa privată la piață</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 20:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2020/03/cropped-intreprinderi-32x32.png</url>
	<title>emigrație - initiativaprivata.ro</title>
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/emigratie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dezvoltarea României și votul diasporei</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/dezvoltarea-romaniei-si-votul-diasporei/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/dezvoltarea-romaniei-si-votul-diasporei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 20:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[criză economică]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare economică]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[emigrație]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de trai]]></category>
		<category><![CDATA[pensionare]]></category>
		<category><![CDATA[piața imobiliară]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[venit real]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=35292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicușor Dan a pierdut alegerile în diaspora și analiștii încearcă să înțeleagă de ce s-a întâmplat acest lucru. Există o explicație economică pentru preferințele unora dintre alegători. Plecați în Occident pentru a-și construi o viață mai bună, aceștia au constatat că dezvoltarea României le erodează statutul.<a href="https://initiativaprivata.ro/dezvoltarea-romaniei-si-votul-diasporei/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Dezvoltarea României și votul diasporei</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/dezvoltarea-romaniei-si-votul-diasporei/">Dezvoltarea României și votul diasporei</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/dezvoltarea-romaniei-si-votul-diasporei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nou val al emigrației se conturează în România</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/un-nou-val-al-emigratiei-se-contureaza-in-romania/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/un-nou-val-al-emigratiei-se-contureaza-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 11:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[angajați remote]]></category>
		<category><![CDATA[condiții de viață]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[emigrație]]></category>
		<category><![CDATA[migrație]]></category>
		<category><![CDATA[prețuri viață România]]></category>
		<category><![CDATA[remitențe]]></category>
		<category><![CDATA[remitențe diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[transport în comun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=33349</guid>

					<description><![CDATA[<p>România a experimentat mai multe valuri de emigrație în ultimele zeci de ani. În afară de migrația determinată de regimul dictatorial, restul valurilor au fost motivate de dorința de a câștiga venituri superioare. Țara s-a dezvoltat semnificativ după aderarea la Uniunea Europeană și acum asistăm la formarea unui nou val al migrației, care nu mai este determinat de foame. Acest val este format din angajații remote care au venituri suficient de mari pentru a putea trăi în alte țări. Creșterea costurilor de viață din România nu face decât să accelereze acest proces de migrație.<a href="https://initiativaprivata.ro/un-nou-val-al-emigratiei-se-contureaza-in-romania/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Un nou val al emigrației se conturează în România</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/un-nou-val-al-emigratiei-se-contureaza-in-romania/">Un nou val al emigrației se conturează în România</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/un-nou-val-al-emigratiei-se-contureaza-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>România este țara miracolelor statistice</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/romania-este-tara-miracolelor-statistice/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/romania-este-tara-miracolelor-statistice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 14:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[emigrație]]></category>
		<category><![CDATA[imigrație]]></category>
		<category><![CDATA[Institutul Național de Statistică]]></category>
		<category><![CDATA[populația țării]]></category>
		<category><![CDATA[populație rezidentă]]></category>
		<category><![CDATA[recensământ]]></category>
		<category><![CDATA[spor migratoriu]]></category>
		<category><![CDATA[spor natural]]></category>
		<category><![CDATA[spor natural negativ]]></category>
		<category><![CDATA[sporul natural al populației]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datele preliminarii ale Recensământului din 2021 ne-au indicat o scădere a populației cu doar 1,1 milioane de locuitori. Am fost surprinși de această valoare, dar datele statistice alternative par să le confirme. Scăderea cu doar 5% este uimitoare, dacă o comparăm cu pierderea de populație din Bulgaria sau Croația.  <a href="https://initiativaprivata.ro/romania-este-tara-miracolelor-statistice/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">România este țara miracolelor statistice</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/romania-este-tara-miracolelor-statistice/">România este țara miracolelor statistice</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/romania-este-tara-miracolelor-statistice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
