<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>evaluare bursieră - initiativaprivata.ro</title>
	<atom:link href="https://initiativaprivata.ro/etichete/evaluare-bursiera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/evaluare-bursiera/</link>
	<description>de la inițiativa privată la piață</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2024 08:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2020/03/cropped-intreprinderi-32x32.png</url>
	<title>evaluare bursieră - initiativaprivata.ro</title>
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/evaluare-bursiera/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un elefant se plimbă prin birourile UiPath</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/un-elefant-se-plimba-prin-birourile-uipath/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/un-elefant-se-plimba-prin-birourile-uipath/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 09:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[companie supraevaluată]]></category>
		<category><![CDATA[demisie CEO]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare acțiuni]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare bursieră]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[prăbușire bursieră]]></category>
		<category><![CDATA[UiPath]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=33644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acțiunile UiPath s-au prăbușit cu 30% după demisia directorului general Rob Elsin. Compania are însă o problemă mai mare și aceasta este trecută cu vederea de către analiști. În conjunctura economică din ultimii doi ani, firma ar fi trebuit să aibă o creștere explozivă. Acest lucru nu s-a întâmplat.<a href="https://initiativaprivata.ro/un-elefant-se-plimba-prin-birourile-uipath/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Un elefant se plimbă prin birourile UiPath</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/un-elefant-se-plimba-prin-birourile-uipath/">Un elefant se plimbă prin birourile UiPath</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/un-elefant-se-plimba-prin-birourile-uipath/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falimentul SVB blochează ecosistemul start-up-urilor</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/falimentul-svb-blocheaza-ecosistemul-start-up-urilor/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/falimentul-svb-blocheaza-ecosistemul-start-up-urilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 09:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[banca start-up-urilor]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli operaționale]]></category>
		<category><![CDATA[concedieri start-up-uri]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistem start-up-uri]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare bursieră]]></category>
		<category><![CDATA[falimentul star-up-urilor]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri de capital de risc]]></category>
		<category><![CDATA[SVB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banca preferată a start-up -urilor din domeniul tehnologiei este aproape de faliment. Chiar și dacă s-ar reuși salvarea acesteia, problemele care au apărut în lumea capitalului de risc vor fi de durată. Ecosistemul start-up-urilor se va schimba radical în lunile următoare. <a href="https://initiativaprivata.ro/falimentul-svb-blocheaza-ecosistemul-start-up-urilor/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Falimentul SVB blochează ecosistemul start-up-urilor</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/falimentul-svb-blocheaza-ecosistemul-start-up-urilor/">Falimentul SVB blochează ecosistemul start-up-urilor</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/falimentul-svb-blocheaza-ecosistemul-start-up-urilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O altă perspectivă a achiziției Twitter</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/o-alta-perspectiva-a-achizitiei-twitter/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/o-alta-perspectiva-a-achizitiei-twitter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 11:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[avere lipsită de lichiditate]]></category>
		<category><![CDATA[avere teoretică]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare bursieră]]></category>
		<category><![CDATA[monetizare]]></category>
		<category><![CDATA[persoană cheie]]></category>
		<category><![CDATA[preluare companii]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate financiare trimestriale]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=14507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anunțul preluării Twitter de către Elon Musk a luat prin surprindere piețele. Fanii antreprenorului au luat de bun scenariul că acesta intenționează să salveze discursul liber și au sărbătorit tranzacția. La începutul lunii iulie, miliardarul a anunțat că intenționează să renunțe la achiziție. <a href="https://initiativaprivata.ro/o-alta-perspectiva-a-achizitiei-twitter/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">O altă perspectivă a achiziției Twitter</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/o-alta-perspectiva-a-achizitiei-twitter/">O altă perspectivă a achiziției Twitter</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/o-alta-perspectiva-a-achizitiei-twitter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/07/O-alta-perspectiva-a-achizitiei-Twitter-1.mp3" length="2825760" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/07/O-alta-perspectiva-a-achizitiei-Twitter-2.mp3" length="2204640" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
