<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INS - initiativaprivata.ro</title>
	<atom:link href="https://initiativaprivata.ro/etichete/ins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/ins/</link>
	<description>de la inițiativa privată la piață</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2024 11:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2020/03/cropped-intreprinderi-32x32.png</url>
	<title>INS - initiativaprivata.ro</title>
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/ins/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>INS trebuie să ajusteze coșul de consum</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/ins-trebuie-sa-ajusteze-cosul-de-consum/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/ins-trebuie-sa-ajusteze-cosul-de-consum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 11:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[coș de consum]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[Institutul Național de Statistică]]></category>
		<category><![CDATA[prețuri rigide]]></category>
		<category><![CDATA[rata anuală a inflației]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflației]]></category>
		<category><![CDATA[rata multianuală a inflației]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=33289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică ne arată că în ultimele 24 de luni rata inflației a crescut cu doar 14,48%. Cum prețurile din România au scăpat de sub control, pare că rata este manipulată prin intermediul coșului de consum pe baza căruia este calculată. Ponderea bunurilor și serviciilor cu prețuri rigide au influențat în jos nivelul ratei inflației. Aceasta nu mai are însă nimic în comun cu ceea ce experimentează românii la raft.<a href="https://initiativaprivata.ro/ins-trebuie-sa-ajusteze-cosul-de-consum/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">INS trebuie să ajusteze coșul de consum</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/ins-trebuie-sa-ajusteze-cosul-de-consum/">INS trebuie să ajusteze coșul de consum</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/ins-trebuie-sa-ajusteze-cosul-de-consum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>300.000 de angajați au dispărut</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/300-000-de-angajati-au-disparut/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/300-000-de-angajati-au-disparut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 14:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[angajați]]></category>
		<category><![CDATA[angajați microîntreprinderi]]></category>
		<category><![CDATA[impozit microîntreprinderi]]></category>
		<category><![CDATA[impozit pe cifra de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[impozit pe profit]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[modificare vector fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[revisal]]></category>
		<category><![CDATA[vector fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18593</guid>

					<description><![CDATA[<p>La începutul lunii februarie, un ziar economic ne anunța că, în urma schimbării regimului fiscal pentru microîntreprinderi, numărul de salariați din România a crescut cu 300.000. Astăzi, avem acces la suficiente date statistice pentru a corecta această afirmație. Efectele modificării legislației fiscale sunt minimale.<a href="https://initiativaprivata.ro/300-000-de-angajati-au-disparut/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">300.000 de angajați au dispărut</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/300-000-de-angajati-au-disparut/">300.000 de angajați au dispărut</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/300-000-de-angajati-au-disparut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scăderea inflației nu e scădere</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/scaderea-inflatiei-nu-e-scadere/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/scaderea-inflatiei-nu-e-scadere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 20:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[baza de calcul a inflației]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[calcul rata inflației]]></category>
		<category><![CDATA[coșul minim de consum]]></category>
		<category><![CDATA[degradarea puterii de cumpărare]]></category>
		<category><![CDATA[indicator compus]]></category>
		<category><![CDATA[indicele prețurilor de consum]]></category>
		<category><![CDATA[inflația indicator compus]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[Institutul Național de Statistică]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflației]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=17722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rata anuală a inflației a scăzut în octombrie la 15,3%, de la 15,9% în septembrie. Analiștii economici au luat anunțul drept o veste pozitivă și ca pe un semn al relansării economiei începând cu primul trimestru din 2023. Am fost induși însă în eroare. În valori absolute prețurile nu au scăzut, s-a schimbat doar baza utilizată la calculul ratei inflației.<a href="https://initiativaprivata.ro/scaderea-inflatiei-nu-e-scadere/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Scăderea inflației nu e scădere</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/scaderea-inflatiei-nu-e-scadere/">Scăderea inflației nu e scădere</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/scaderea-inflatiei-nu-e-scadere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Black Friday 2022 a fost dezamăgitor</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/black-friday-2022-a-fost-dezamagitor/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/black-friday-2022-a-fost-dezamagitor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 21:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday România]]></category>
		<category><![CDATA[EMAG]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[Institutul Național de Statistică]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflației]]></category>
		<category><![CDATA[vânzări Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[volum vânzări]]></category>
		<category><![CDATA[volum vânzări Black Friday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=17715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Black Friday 2022 nu a fost evenimentul de succes prezentat în presa locală. Nominal, vânzările din acest an au atins noi valori record. Totuși, dacă le raportăm la inflația anuală, constatăm că, în termeni reali, acestea au fost mai scăzute. <a href="https://initiativaprivata.ro/black-friday-2022-a-fost-dezamagitor/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Black Friday 2022 a fost dezamăgitor</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/black-friday-2022-a-fost-dezamagitor/">Black Friday 2022 a fost dezamăgitor</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/black-friday-2022-a-fost-dezamagitor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
