<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spor migratoriu - initiativaprivata.ro</title>
	<atom:link href="https://initiativaprivata.ro/etichete/spor-migratoriu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/spor-migratoriu/</link>
	<description>de la inițiativa privată la piață</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2023 09:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2020/03/cropped-intreprinderi-32x32.png</url>
	<title>spor migratoriu - initiativaprivata.ro</title>
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/spor-migratoriu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Câte locuințe sunt goale în România?</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-goale-in-romania/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-goale-in-romania/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 08:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scurte]]></category>
		<category><![CDATA[câte locuințe nu sunt utilizate în România]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatori imobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[fond de locuințe]]></category>
		<category><![CDATA[locuințe goale]]></category>
		<category><![CDATA[locuințe goale în România]]></category>
		<category><![CDATA[populație rezidentă]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[spor migratoriu]]></category>
		<category><![CDATA[spor natural]]></category>
		<category><![CDATA[stoc de locuințe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cu ajutorul datelor publicate de către Institutul Național de Statistică putem estima câte locuințe din România nu sunt utilizate. Numărul obținut este surprinzător de mare și aruncă o umbră serioasă asupra entuziasmului imobiliar.<a href="https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-goale-in-romania/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Câte locuințe sunt goale în România?</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-goale-in-romania/">Câte locuințe sunt goale în România?</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-goale-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>România este țara miracolelor statistice</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/romania-este-tara-miracolelor-statistice/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/romania-este-tara-miracolelor-statistice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 14:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[emigrație]]></category>
		<category><![CDATA[imigrație]]></category>
		<category><![CDATA[Institutul Național de Statistică]]></category>
		<category><![CDATA[populația țării]]></category>
		<category><![CDATA[populație rezidentă]]></category>
		<category><![CDATA[recensământ]]></category>
		<category><![CDATA[spor migratoriu]]></category>
		<category><![CDATA[spor natural]]></category>
		<category><![CDATA[spor natural negativ]]></category>
		<category><![CDATA[sporul natural al populației]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datele preliminarii ale Recensământului din 2021 ne-au indicat o scădere a populației cu doar 1,1 milioane de locuitori. Am fost surprinși de această valoare, dar datele statistice alternative par să le confirme. Scăderea cu doar 5% este uimitoare, dacă o comparăm cu pierderea de populație din Bulgaria sau Croația.  <a href="https://initiativaprivata.ro/romania-este-tara-miracolelor-statistice/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">România este țara miracolelor statistice</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/romania-este-tara-miracolelor-statistice/">România este țara miracolelor statistice</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/romania-este-tara-miracolelor-statistice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
