<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANCPI - initiativaprivata.ro</title>
	<atom:link href="https://initiativaprivata.ro/etichete/ancpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/ancpi/</link>
	<description>de la inițiativa privată la piață</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2023 09:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2020/03/cropped-intreprinderi-32x32.png</url>
	<title>ANCPI - initiativaprivata.ro</title>
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/ancpi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vânzările de imobile au înghețat în ianuarie</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/vanzarile-de-imobile-au-inghetat-in-ianuarie/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/vanzarile-de-imobile-au-inghetat-in-ianuarie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 09:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[: credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[ANCPI]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[grad de îndatorare]]></category>
		<category><![CDATA[IRCC]]></category>
		<category><![CDATA[rate credite]]></category>
		<category><![CDATA[tranzacții imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[vânzări de imobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vânzările imobiliare au cunoscut o scădere semnificativă în cursul lunii ianuarie 2023. Această evoluție se explică prin faptul că, istoric, ianuarie este o lună mai slabă și pe fondul unei cereri anormale în decembrie. Oamenii s-au grăbit să obțină credite pentru a se încadra în gradul de îndatorare de 40% stabilit de BNR.<a href="https://initiativaprivata.ro/vanzarile-de-imobile-au-inghetat-in-ianuarie/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Vânzările de imobile au înghețat în ianuarie</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/vanzarile-de-imobile-au-inghetat-in-ianuarie/">Vânzările de imobile au înghețat în ianuarie</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/vanzarile-de-imobile-au-inghetat-in-ianuarie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piața imobiliară dă semne de temperare</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/piata-imobiliara-da-semne-de-temperare/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/piata-imobiliara-da-semne-de-temperare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 08:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[ANCPI]]></category>
		<category><![CDATA[bulă imobiliară]]></category>
		<category><![CDATA[bulă imobiliară 2022]]></category>
		<category><![CDATA[cererea de imobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cod Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[cumpărători potențiali]]></category>
		<category><![CDATA[grad de îndatorare]]></category>
		<category><![CDATA[ofertă de imobile]]></category>
		<category><![CDATA[piața imobiliară]]></category>
		<category><![CDATA[scumpire credite]]></category>
		<category><![CDATA[vânzări imobiliare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=14193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a publicat datele statistice pentru iunie 2022 și acestea confirmă faptul că ritmul tranzacțiilor s-a redus pe piața imobiliară. Scăderile sunt semnificative și ne arată că interesul cumpărătorilor de locuințe s-a temperat. În mod sigur, decelerarea volumului de tranzacții va continua în următoarele luni<a href="https://initiativaprivata.ro/piata-imobiliara-da-semne-de-temperare/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Piața imobiliară dă semne de temperare</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/piata-imobiliara-da-semne-de-temperare/">Piața imobiliară dă semne de temperare</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/piata-imobiliara-da-semne-de-temperare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/07/Piata-imobiliara-da-semne-de-temperare-1.mp3" length="2327040" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/07/Piata-imobiliara-da-semne-de-temperare-2.mp3" length="2270880" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
