<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rata șomajului - initiativaprivata.ro</title>
	<atom:link href="https://initiativaprivata.ro/etichete/rata-somajului/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/rata-somajului/</link>
	<description>de la inițiativa privată la piață</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2024 19:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2020/03/cropped-intreprinderi-32x32.png</url>
	<title>rata șomajului - initiativaprivata.ro</title>
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/rata-somajului/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Statul comite abuzuri prin Codul Muncii</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/statul-comite-abuzuri-prin-codul-muncii/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/statul-comite-abuzuri-prin-codul-muncii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 19:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[cod COR]]></category>
		<category><![CDATA[Codul Muncii]]></category>
		<category><![CDATA[concediere]]></category>
		<category><![CDATA[demisionare]]></category>
		<category><![CDATA[dreptul la demisie]]></category>
		<category><![CDATA[indicator social de referință]]></category>
		<category><![CDATA[ISR]]></category>
		<category><![CDATA[legislația muncii]]></category>
		<category><![CDATA[rata șomajului]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=34359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sinuciderea tinerei din Timișoara în urma presiunilor de la locul de muncă a lansat o dezbatere națională privind practicile din cadrul corporațiilor. S-au semnalat cazuri de abuzuri asemănătoare în toată țara. Nu am văzut însă ca analiza să ajungă la una din sursele majore ale acestei probleme: legislația muncii din România. În momentul de față, o firmă nu poate concedia și un salariat nu poate demisiona fără să suporte consecințe pe termen scurt și mediu. <a href="https://initiativaprivata.ro/statul-comite-abuzuri-prin-codul-muncii/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Statul comite abuzuri prin Codul Muncii</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/statul-comite-abuzuri-prin-codul-muncii/">Statul comite abuzuri prin Codul Muncii</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/statul-comite-abuzuri-prin-codul-muncii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>România nu măsoară corect rata șomajului</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/romania-nu-masoara-corect-rata-somajului/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/romania-nu-masoara-corect-rata-somajului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 08:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[AJOFM]]></category>
		<category><![CDATA[ANOFM]]></category>
		<category><![CDATA[concedieri]]></category>
		<category><![CDATA[demisii]]></category>
		<category><![CDATA[indemnizație de șomaj]]></category>
		<category><![CDATA[Inspectoratul Muncii]]></category>
		<category><![CDATA[ISR]]></category>
		<category><![CDATA[legislația muncii]]></category>
		<category><![CDATA[rata șomajului]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=28406</guid>

					<description><![CDATA[<p>România are o rată a șomajului extrem de scăzută care dă senzația că piața muncii este extrem de solidă. În realitate, această rată a șomajului scăzută este obținută într-o manieră artificială.  Doar o mică parte dintre persoanele care își pierd locul de muncă ajung să fie înregistrate în statisticile oficiale. Din această cauză, statisticile de acest gen nu ne oferă o imagine pertinentă a situației din economia României.<a href="https://initiativaprivata.ro/romania-nu-masoara-corect-rata-somajului/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">România nu măsoară corect rata șomajului</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/romania-nu-masoara-corect-rata-somajului/">România nu măsoară corect rata șomajului</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/romania-nu-masoara-corect-rata-somajului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firmele ezită să-și restructureze personalul</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/firmele-ezita-sa-si-restructureze-personalul/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/firmele-ezita-sa-si-restructureze-personalul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 10:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[criza forței de muncă]]></category>
		<category><![CDATA[criza personalului]]></category>
		<category><![CDATA[marea demisie]]></category>
		<category><![CDATA[marele regret]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[plată în natură]]></category>
		<category><![CDATA[rata șomajului]]></category>
		<category><![CDATA[recrutare personal]]></category>
		<category><![CDATA[restructurare personal]]></category>
		<category><![CDATA[supra-angajare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=17881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Semnele recesiunii și crizei economice sunt peste tot și, cu toate acestea, rata șomajului a rămas relativ scăzută. Companiile fac eforturi să-și păstreze personalul deoarece speră la revenirea rapidă a economiei și pentru că procesele de recrutare din trecut au fost complicate.<a href="https://initiativaprivata.ro/firmele-ezita-sa-si-restructureze-personalul/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Firmele ezită să-și restructureze personalul</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/firmele-ezita-sa-si-restructureze-personalul/">Firmele ezită să-și restructureze personalul</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/firmele-ezita-sa-si-restructureze-personalul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semnalele externe infirmă revenirea în V</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/semnalele-externe-infirma-revenirea-in-v/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/semnalele-externe-infirma-revenirea-in-v/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 12:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[rata șomajului]]></category>
		<category><![CDATA[revenire în V]]></category>
		<category><![CDATA[SUA]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=3678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reprezentanții partidului de guvernământ și economiștii apropiați de acesta au început să emită mesaje extrem de optimiste privind o revenire rapidă a economiei, în V. Chiar dacă revenirea în V este un scenariu dezirabil, închiderea economiei pentru două luni de zile, continuarea distanțării sociale și conjunctura internațională fac ca acesta să fie improbabilă. Realitatea este că zeci de milioane de joburi din Uniunea Europeană continuă să existe doar datorită programelor de tipul Kurzarbeit sau a altor forme de subvenționare.<a href="https://initiativaprivata.ro/semnalele-externe-infirma-revenirea-in-v/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Semnalele externe infirmă revenirea în V</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/semnalele-externe-infirma-revenirea-in-v/">Semnalele externe infirmă revenirea în V</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/semnalele-externe-infirma-revenirea-in-v/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
