<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>: credite imobiliare - initiativaprivata.ro</title>
	<atom:link href="https://initiativaprivata.ro/etichete/credite-imobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/credite-imobiliare/</link>
	<description>de la inițiativa privată la piață</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2023 09:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2020/03/cropped-intreprinderi-32x32.png</url>
	<title>: credite imobiliare - initiativaprivata.ro</title>
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/credite-imobiliare/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vânzările de imobile au înghețat în ianuarie</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/vanzarile-de-imobile-au-inghetat-in-ianuarie/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/vanzarile-de-imobile-au-inghetat-in-ianuarie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 09:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[: credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[ANCPI]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[grad de îndatorare]]></category>
		<category><![CDATA[IRCC]]></category>
		<category><![CDATA[rate credite]]></category>
		<category><![CDATA[tranzacții imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[vânzări de imobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vânzările imobiliare au cunoscut o scădere semnificativă în cursul lunii ianuarie 2023. Această evoluție se explică prin faptul că, istoric, ianuarie este o lună mai slabă și pe fondul unei cereri anormale în decembrie. Oamenii s-au grăbit să obțină credite pentru a se încadra în gradul de îndatorare de 40% stabilit de BNR.<a href="https://initiativaprivata.ro/vanzarile-de-imobile-au-inghetat-in-ianuarie/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Vânzările de imobile au înghețat în ianuarie</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/vanzarile-de-imobile-au-inghetat-in-ianuarie/">Vânzările de imobile au înghețat în ianuarie</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/vanzarile-de-imobile-au-inghetat-in-ianuarie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Întoarcerea la normal este complicată</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/intoarcerea-la-normal-este-complicata/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/intoarcerea-la-normal-este-complicata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[: credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[bănci centrale]]></category>
		<category><![CDATA[bani ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[dobândă cheie]]></category>
		<category><![CDATA[dobândă de referință]]></category>
		<category><![CDATA[instituția falimentului]]></category>
		<category><![CDATA[masă monetară]]></category>
		<category><![CDATA[politica banilor ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[probleme economice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Băncile centrale ale lumii par să se desprindă cu dificultate de epoca banilor ieftini. Rezolvarea problemelor economice prin creșterea masei monetare este o soluție facilă, dar aceasta nu funcționează pe termen mediu și lung. Cei zece ani de dezmăț monetar au adus economia lumii într-o situație dezastroasă și este ca băncile centrale să combată acest fenomen. <a href="https://initiativaprivata.ro/intoarcerea-la-normal-este-complicata/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Întoarcerea la normal este complicată</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/intoarcerea-la-normal-este-complicata/">Întoarcerea la normal este complicată</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/intoarcerea-la-normal-este-complicata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dobânzile la credite explodează în 2023</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/dobanzile-la-credite-explodeaza-in-2023/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/dobanzile-la-credite-explodeaza-in-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 12:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[: credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[DAE]]></category>
		<category><![CDATA[dare în plată]]></category>
		<category><![CDATA[dobândă anuală de referință]]></category>
		<category><![CDATA[grad de îndatorare]]></category>
		<category><![CDATA[IRCC]]></category>
		<category><![CDATA[IRCC zilnic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=17197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dobânzile la credite explodează în 2023, pe măsură ce indicatorii BNR se apropie de 10%. Valorile indicatorilor Robor sunt deja, de câteva luni, la o valoare de circa 8% și IRCC crește constant, urmând să se apropie de 8% în cursul trimestrului 4 din 2022. Știrea zilelor trecute a fost că, de la 1 octombrie,&#8230;<a href="https://initiativaprivata.ro/dobanzile-la-credite-explodeaza-in-2023/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Dobânzile la credite explodează în 2023</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/dobanzile-la-credite-explodeaza-in-2023/">Dobânzile la credite explodează în 2023</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/dobanzile-la-credite-explodeaza-in-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De ce crește creditarea imobiliară?</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/de-ce-creste-creditarea-imobiliara/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/de-ce-creste-creditarea-imobiliara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 12:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[: credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[creditare imobiliară]]></category>
		<category><![CDATA[creditele gospodăriilor]]></category>
		<category><![CDATA[dobândă de referință]]></category>
		<category><![CDATA[grad de îndatorare]]></category>
		<category><![CDATA[IRCC]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[principalul]]></category>
		<category><![CDATA[putere de cumpărare]]></category>
		<category><![CDATA[rate bancare]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=14338</guid>

					<description><![CDATA[<p>În fiecare zi citim și auzim despre faptul că ratele bancare vor crește la niveluri record. Cu toate acestea, volumul creditelor gospodăriilor a crescut în fiecare lună a anului. Acest fenomen este ciudat și nu ar fi rău dacă am încerca să-l explicăm.<a href="https://initiativaprivata.ro/de-ce-creste-creditarea-imobiliara/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">De ce crește creditarea imobiliară?</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/de-ce-creste-creditarea-imobiliara/">De ce crește creditarea imobiliară?</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/de-ce-creste-creditarea-imobiliara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/07/De-ce-creste-creditarea-imobiliara-1-1.mp3" length="3217440" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/07/De-ce-creste-creditarea-imobiliara-2.mp3" length="2880960" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>BNR ar trebui să ajute debitorii</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/bnr-ar-trebui-sa-ajute-debitorii/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/bnr-ar-trebui-sa-ajute-debitorii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 09:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[: credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Națională a României]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[creditori]]></category>
		<category><![CDATA[debitori]]></category>
		<category><![CDATA[dobândă de referință]]></category>
		<category><![CDATA[inflație tranzitorie]]></category>
		<category><![CDATA[IRCC]]></category>
		<category><![CDATA[politică monetară]]></category>
		<category><![CDATA[politică open-market]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOR]]></category>
		<category><![CDATA[ședință de politică monetară]]></category>
		<category><![CDATA[spirală inflaționistă]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=14119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pe data de 6 iulie 2022, BNR a anunțat o nouă majorare a ratei dobânzii de referință. Imediat au apărut critici pentru lipsa de înțelegere a BNR față de problemele debitorilor. Instituția nu are însă  alternativă pentru a rezolva problema inflației.<a href="https://initiativaprivata.ro/bnr-ar-trebui-sa-ajute-debitorii/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">BNR ar trebui să ajute debitorii</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/bnr-ar-trebui-sa-ajute-debitorii/">BNR ar trebui să ajute debitorii</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/bnr-ar-trebui-sa-ajute-debitorii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/07/BNR-ar-trebui-sa-ajute-debitorii-1.mp3" length="3517920" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/07/BNR-ar-trebui-sa-ajute-debitorii-2.mp3" length="2517600" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/07/BNR-ar-trebui-sa-ajute-debitorii-3.mp3" length="2776800" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Trendul creditelor imobiliare s-a schimbat în aprilie</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/trendul-creditelor-imobiliare-s-a-schimbat-in-aprilie/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/trendul-creditelor-imobiliare-s-a-schimbat-in-aprilie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 19:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[: credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[corecție piață imobiliară]]></category>
		<category><![CDATA[inflație]]></category>
		<category><![CDATA[IRCC]]></category>
		<category><![CDATA[prăbușire piață imobiliară]]></category>
		<category><![CDATA[reducere creditare]]></category>
		<category><![CDATA[ROBOR]]></category>
		<category><![CDATA[temperare a cererii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=13207</guid>

					<description><![CDATA[<p>BNR a publicat datele privind creditele și depozitele populației în luna aprilie 2022 și ne-a oferit o perspectivă interesantă privind starea reală a economiei. Volumul creditelor imobiliare a crescut față de luna martie, dar de două ori mai puțin, fapt care confirmă încetinirea cererii pe piață.<a href="https://initiativaprivata.ro/trendul-creditelor-imobiliare-s-a-schimbat-in-aprilie/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Trendul creditelor imobiliare s-a schimbat în aprilie</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/trendul-creditelor-imobiliare-s-a-schimbat-in-aprilie/">Trendul creditelor imobiliare s-a schimbat în aprilie</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/trendul-creditelor-imobiliare-s-a-schimbat-in-aprilie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
