<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dacia - initiativaprivata.ro</title>
	<atom:link href="https://initiativaprivata.ro/etichete/dacia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/dacia/</link>
	<description>de la inițiativa privată la piață</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2022 08:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2020/03/cropped-intreprinderi-32x32.png</url>
	<title>Dacia - initiativaprivata.ro</title>
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/dacia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Subvenția scumpește Dacia Spring</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/subventia-scumpeste-dacia-spring/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/subventia-scumpeste-dacia-spring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 13:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[autoturism electric]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[piața autoturismelor electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[subvenții autoturisme electrice]]></category>
		<category><![CDATA[ubvenție]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=14843</guid>

					<description><![CDATA[<p>În ultimul an și jumătate, Dacia a scumpit de mai multe ori prețul autoturismului electric Spring în România. Explicația este una extrem de simplă, România oferă cea mai mare subvenție pentru achiziția de autoturisme electrice din Uniunea Europeană. Aceasta este de circa €10.000 sau cel mult 50% din valoarea autoturismului și face ca, și după mai multe scumpiri, Dacia Spring să fie accesibilă în România.<a href="https://initiativaprivata.ro/subventia-scumpeste-dacia-spring/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Subvenția scumpește Dacia Spring</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/subventia-scumpeste-dacia-spring/">Subvenția scumpește Dacia Spring</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/subventia-scumpeste-dacia-spring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/08/Subventia-scumpeste-Dacia-Spring-1.mp3" length="2835360" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/08/Subventia-scumpeste-Dacia-Spring-2.mp3" length="2396160" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>2035 fără motoare cu combustie favorizează Dacia</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/2035-fara-motoare-cu-combustie-favorizeaza-dacia/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/2035-fara-motoare-cu-combustie-favorizeaza-dacia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 10:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[autoturisme cu combustie]]></category>
		<category><![CDATA[autoturisme electrice]]></category>
		<category><![CDATA[autovehicule pe combustie]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[motoare cu combustie]]></category>
		<category><![CDATA[piața auto]]></category>
		<category><![CDATA[piața auto UE]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[subvenții auto]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologia baterii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=14016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viitorul Uniunii Europene este unul în care nu este loc pentru autoturismele cu motoare cu combustie. Chiar dacă Dacia Spring are un succes enorm, fabrica din România produce, în continuare, doar autoturisme cu combustie. Este de înțeles de ce interdicția din 2035, impusă de UE, îngrijorează fanii mărcii.<a href="https://initiativaprivata.ro/2035-fara-motoare-cu-combustie-favorizeaza-dacia/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">2035 fără motoare cu combustie favorizează Dacia</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/2035-fara-motoare-cu-combustie-favorizeaza-dacia/">2035 fără motoare cu combustie favorizează Dacia</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/2035-fara-motoare-cu-combustie-favorizeaza-dacia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/07/2035-fara-motoare-cu-combustie-favorizeaza-Dacia.mp3" length="4122720" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
