<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bani ieftini - initiativaprivata.ro</title>
	<atom:link href="https://initiativaprivata.ro/etichete/bani-ieftini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/bani-ieftini/</link>
	<description>de la inițiativa privată la piață</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 10:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2020/03/cropped-intreprinderi-32x32.png</url>
	<title>bani ieftini - initiativaprivata.ro</title>
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/bani-ieftini/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Capitalul de risc își continuă declinul</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/capitalul-de-risc-isi-continua-declinul/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/capitalul-de-risc-isi-continua-declinul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[bani ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrapring]]></category>
		<category><![CDATA[bula dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[capital de risc]]></category>
		<category><![CDATA[dobândă de referință]]></category>
		<category><![CDATA[exit]]></category>
		<category><![CDATA[finanțare pre-seed]]></category>
		<category><![CDATA[finanțare seed]]></category>
		<category><![CDATA[finanțare serie A]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri de capital de risc]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri de venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[inteligență artificială]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=32874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piața de capital de risc a avut niște ani excepționali în preajma pandemiei COVID-19, dar ulterior a intrat într-un con de umbră. La finalul lui 2023, părea că entuziasmul legat de inteligența artificială va contribui la relansarea ei, dar bucuria a fost de scurtă durată. Problemele fondurilor de capital de risc vor continua în 2024 și, la cum se prezintă situația macroeconomică, chiar și în 2025 și  2026. <a href="https://initiativaprivata.ro/capitalul-de-risc-isi-continua-declinul/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Capitalul de risc își continuă declinul</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/capitalul-de-risc-isi-continua-declinul/">Capitalul de risc își continuă declinul</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/capitalul-de-risc-isi-continua-declinul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dezvoltatorii imobiliari amenință cu noi scumpiri</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/dezvoltatorii-imobiliari-ameninta-cu-noi-scumpiri/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/dezvoltatorii-imobiliari-ameninta-cu-noi-scumpiri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 07:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scurte]]></category>
		<category><![CDATA[bani ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[bani scumpi]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatori]]></category>
		<category><![CDATA[dobânzi credite]]></category>
		<category><![CDATA[facilități constructori]]></category>
		<category><![CDATA[facilități fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[IRCC]]></category>
		<category><![CDATA[piața cumpărătorilor]]></category>
		<category><![CDATA[piața imobiliară]]></category>
		<category><![CDATA[piața vânzătorilor]]></category>
		<category><![CDATA[prețuri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[vânzări imobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=23089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deficitul bugetar a scăpat de sub control și Guvernul României caută soluții pentru reducerea acestuia. Una dintre variantele logice presupune eliminarea facilităților fiscale acordate angajaților din construcții. Reacția dezvoltatorilor nu s-a lăsat așteptată. Aceștia amenință cu majorări semnificative de prețuri, dar uită că nu ne mai aflăm într-o piață a vânzătorilor. <a href="https://initiativaprivata.ro/dezvoltatorii-imobiliari-ameninta-cu-noi-scumpiri/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Dezvoltatorii imobiliari amenință cu noi scumpiri</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/dezvoltatorii-imobiliari-ameninta-cu-noi-scumpiri/">Dezvoltatorii imobiliari amenință cu noi scumpiri</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/dezvoltatorii-imobiliari-ameninta-cu-noi-scumpiri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia mondială în epoca lebedelor negre</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/economia-mondiala-in-epoca-lebedelor-negre/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/economia-mondiala-in-epoca-lebedelor-negre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 10:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[bancă centrală]]></category>
		<category><![CDATA[bani ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[bula crypto]]></category>
		<category><![CDATA[bula tech]]></category>
		<category><![CDATA[criză economică]]></category>
		<category><![CDATA[dobândă cheie]]></category>
		<category><![CDATA[dobândă de referință]]></category>
		<category><![CDATA[industria tech]]></category>
		<category><![CDATA[lebădă neagră]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[războiul din Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18842</guid>

					<description><![CDATA[<p>De peste zece ani, economia mondială se îndreaptă spre o criză profundă. La criza din 2007 s-a popularizat conceptul de lebădă neagră, propus de Nicholas Taleb. De atunci, lumea așteaptă lebăda neagră care ne va arunca într-o nouă criză. În mod ironic, în ultimii ani, lebedele negre au prevenit intrarea economiei mondiale în criză.<a href="https://initiativaprivata.ro/economia-mondiala-in-epoca-lebedelor-negre/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Economia mondială în epoca lebedelor negre</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/economia-mondiala-in-epoca-lebedelor-negre/">Economia mondială în epoca lebedelor negre</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/economia-mondiala-in-epoca-lebedelor-negre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Întoarcerea la normal este complicată</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/intoarcerea-la-normal-este-complicata/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/intoarcerea-la-normal-este-complicata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[: credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[bănci centrale]]></category>
		<category><![CDATA[bani ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[dobândă cheie]]></category>
		<category><![CDATA[dobândă de referință]]></category>
		<category><![CDATA[instituția falimentului]]></category>
		<category><![CDATA[masă monetară]]></category>
		<category><![CDATA[politica banilor ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[probleme economice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Băncile centrale ale lumii par să se desprindă cu dificultate de epoca banilor ieftini. Rezolvarea problemelor economice prin creșterea masei monetare este o soluție facilă, dar aceasta nu funcționează pe termen mediu și lung. Cei zece ani de dezmăț monetar au adus economia lumii într-o situație dezastroasă și este ca băncile centrale să combată acest fenomen. <a href="https://initiativaprivata.ro/intoarcerea-la-normal-este-complicata/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Întoarcerea la normal este complicată</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/intoarcerea-la-normal-este-complicata/">Întoarcerea la normal este complicată</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/intoarcerea-la-normal-este-complicata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powell nu este vinovat de prăbușirea TESLA</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/powell-nu-este-vinovat-de-prabusirea-tesla/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/powell-nu-este-vinovat-de-prabusirea-tesla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 12:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[apetit pentru risc]]></category>
		<category><![CDATA[bani ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[bază de clienți]]></category>
		<category><![CDATA[bula tech]]></category>
		<category><![CDATA[companie supraevaluată]]></category>
		<category><![CDATA[extinderea bazei de clienți]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[lichidare portofoliu]]></category>
		<category><![CDATA[piața autovehiculelor electrice]]></category>
		<category><![CDATA[prăbușirea TESLA]]></category>
		<category><![CDATA[randament active]]></category>
		<category><![CDATA[raport P/E]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18211</guid>

					<description><![CDATA[<p> În încercarea de a justifica prăbușirea accelerată a acțiunilor Tesla, Elon Musk l-a indicat drept responsabil pe Jerome Powell. Politica de restrângere monetară a Fed a determinat o reducere a apetitului pentru risc al investitorilor, dar prăbușirea Tesla are multe alte cauze. Cea mai importantă ar trebui căutată în supraevaluarea companiei. <a href="https://initiativaprivata.ro/powell-nu-este-vinovat-de-prabusirea-tesla/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Powell nu este vinovat de prăbușirea TESLA</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/powell-nu-este-vinovat-de-prabusirea-tesla/">Powell nu este vinovat de prăbușirea TESLA</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/powell-nu-este-vinovat-de-prabusirea-tesla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCE este ipocrită pe subiectul Bitcoin</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/bce-este-ipocrita-pe-subiectul-bitcoin/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/bce-este-ipocrita-pe-subiectul-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 06:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Central Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[bani ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bula cripto]]></category>
		<category><![CDATA[bula tech]]></category>
		<category><![CDATA[cripto-monede]]></category>
		<category><![CDATA[Euro digital]]></category>
		<category><![CDATA[inflație mascată]]></category>
		<category><![CDATA[monede alternative]]></category>
		<category><![CDATA[piața cripto-monedelor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banca Central Europeană a beneficiat din plin de pe urma bulei cripto-monedelor. Acum, că această bulă a explodat, reprezentanții BCE constată că activele de tipul Bitcoin sunt riscante. Poziționarea băncii surprinde prin ipocrizie.<a href="https://initiativaprivata.ro/bce-este-ipocrita-pe-subiectul-bitcoin/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">BCE este ipocrită pe subiectul Bitcoin</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/bce-este-ipocrita-pe-subiectul-bitcoin/">BCE este ipocrită pe subiectul Bitcoin</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/bce-este-ipocrita-pe-subiectul-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministrul Finanțelor poate reduce inflația</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/ministrul-finantelor-poate-reduce-inflatia/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/ministrul-finantelor-poate-reduce-inflatia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 10:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[bani ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[deflație]]></category>
		<category><![CDATA[dobândă de referință]]></category>
		<category><![CDATA[inflație]]></category>
		<category><![CDATA[instrumente politică monetară]]></category>
		<category><![CDATA[ministrul Finanțelor]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflației]]></category>
		<category><![CDATA[reducerea cheltuielilor bugetare]]></category>
		<category><![CDATA[restructurarea aparatului birocratic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministrul Finanțelor s-a plâns că nu are o baghetă magică cu care să rezolve problema inflației, dar la palatul Victoria sunt suficiente instrumente pentru a reuși acest lucru. Guvernul României ignoră soluțiile pe care le are la îndemână și așteaptă un miracol.<a href="https://initiativaprivata.ro/ministrul-finantelor-poate-reduce-inflatia/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Ministrul Finanțelor poate reduce inflația</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/ministrul-finantelor-poate-reduce-inflatia/">Ministrul Finanțelor poate reduce inflația</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/ministrul-finantelor-poate-reduce-inflatia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piața imobiliară este în impas</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/piata-imobiliara-este-in-impas/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/piata-imobiliara-este-in-impas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 12:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[bani ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[blocaj piața imobiliară]]></category>
		<category><![CDATA[bulă imobiliară 2022]]></category>
		<category><![CDATA[creșterea rate]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatori imobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[piața imobiliară]]></category>
		<category><![CDATA[scădere vânzări imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[scumpire bani]]></category>
		<category><![CDATA[scumpire credite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=16997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piața imobiliară a ajuns într-un impas greu de depășit. Criza economică și scumpirea creditelor afectează puternic această piață. Efectele vor putea fi combătute doar pe termen mediu și lung. Deteriorarea principalilor indicatori macroeconomici face ca deblocarea vânzărilor de locuințe să fie improbabilă în viitorul apropiat.<a href="https://initiativaprivata.ro/piata-imobiliara-este-in-impas/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Piața imobiliară este în impas</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/piata-imobiliara-este-in-impas/">Piața imobiliară este în impas</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/piata-imobiliara-este-in-impas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia între inflație și recesiune</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/economia-intre-inflatie-si-recesiune/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/economia-intre-inflatie-si-recesiune/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 21:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[bancă centrală]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Națională a României]]></category>
		<category><![CDATA[bani ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[inflație]]></category>
		<category><![CDATA[inundarea pieței cu bani]]></category>
		<category><![CDATA[masă monetară]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflației]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=13265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Economia României are în față doar două căi posibile, inflație sau recesiune. După ani de zile în care Banca Națională a ieftinit banii, rata inflației a scăpat de sub control. BNR este acum obligată să micșoreze masa monetară și, prin asta, în funcție de viteza de implementare, va alimenta inflația sau va grăbi recesiunea. Indiferent de decizia BNR, factura pentru banii ieftini emiși în ultimii ani va trebui achitată.  <a href="https://initiativaprivata.ro/economia-intre-inflatie-si-recesiune/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Economia între inflație și recesiune</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/economia-intre-inflatie-si-recesiune/">Economia între inflație și recesiune</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/economia-intre-inflatie-si-recesiune/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Românii nu sunt pregătiți pentru criză</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/romanii-nu-sunt-pregatiti-pentru-criza/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/romanii-nu-sunt-pregatiti-pentru-criza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 17:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[bani ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[bani pentru zile negre]]></category>
		<category><![CDATA[creditele gospodăriilor]]></category>
		<category><![CDATA[creditele pentru locuințe]]></category>
		<category><![CDATA[depozite la termen]]></category>
		<category><![CDATA[depozitele populației]]></category>
		<category><![CDATA[modele statice]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflației]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=12985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Criza economică este deja aici. Veniturile reale ale românilor sunt erodate rapid de rata inflației și  suntem prea puțin pregătiți pentru perioada dificilă care urmează. Momentul în care va trebui să achităm nota de plată pentru inundarea piețelor cu bani ieftini este tot mai aproape.  Din păcat efectele sunt amplificate de războiul din țara vecină.<a href="https://initiativaprivata.ro/romanii-nu-sunt-pregatiti-pentru-criza/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Românii nu sunt pregătiți pentru criză</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/romanii-nu-sunt-pregatiti-pentru-criza/">Românii nu sunt pregătiți pentru criză</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/romanii-nu-sunt-pregatiti-pentru-criza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
