<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EV - initiativaprivata.ro</title>
	<atom:link href="https://initiativaprivata.ro/etichete/ev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/ev/</link>
	<description>de la inițiativa privată la piață</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 12:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2020/03/cropped-intreprinderi-32x32.png</url>
	<title>EV - initiativaprivata.ro</title>
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/ev/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Repararea EV-urilor trebuie simplificată</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/repararea-ev-urilor-trebuie-simplificata/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/repararea-ev-urilor-trebuie-simplificata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 12:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[asigurări auto]]></category>
		<category><![CDATA[autoturisme electrice]]></category>
		<category><![CDATA[baterii solid state]]></category>
		<category><![CDATA[companii de asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[electric vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[know-how]]></category>
		<category><![CDATA[reparabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[reparații auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=31070</guid>

					<description><![CDATA[<p>În urma analizării autoturismelor electrice se constată că principalele probleme ale industriei sunt legate de capacitatea acumulatorilor, viteza lor de reîncărcare și rețeaua de încărcare. Mai puțin analizate sunt reparabilitatea acestor vehicule și tendința de creștere a costurilor de asigurare. Producătorii ar trebui să se axeze pe rezolvarea acestor probleme pentru a putea adresa clienții cu atitudine financiară prudențială.<a href="https://initiativaprivata.ro/repararea-ev-urilor-trebuie-simplificata/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Repararea EV-urilor trebuie simplificată</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/repararea-ev-urilor-trebuie-simplificata/">Repararea EV-urilor trebuie simplificată</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/repararea-ev-urilor-trebuie-simplificata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>În S1 s-au livrat un număr record de autoturisme electrice</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/in-s1-s-au-livrat-un-numar-record-de-autoturisme-electrice/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/in-s1-s-au-livrat-un-numar-record-de-autoturisme-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 13:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[autoturisme electrice]]></category>
		<category><![CDATA[autovehicule electrice]]></category>
		<category><![CDATA[autovehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[livrări autoturisme electrice]]></category>
		<category><![CDATA[livrări autovehicule electrice]]></category>
		<category><![CDATA[piața autoturismelor electrice]]></category>
		<category><![CDATA[piața autovehicule electrice]]></category>
		<category><![CDATA[piață EV-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=15236</guid>

					<description><![CDATA[<p>În S1(semestrul întâi) al anului 2022 s-au livrat un număr record de autoturisme electrice. Aceste rezultate foarte bune confirmă că piața se maturizează și că motorizările pe combustie au un viitor limitat.  Conform datelor unui studiu Canalys, livrările de autovehicule electrice au ajuns la un volum care acum câțiva ani părea imposibil de atins. Această&#8230;<a href="https://initiativaprivata.ro/in-s1-s-au-livrat-un-numar-record-de-autoturisme-electrice/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">În S1 s-au livrat un număr record de autoturisme electrice</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/in-s1-s-au-livrat-un-numar-record-de-autoturisme-electrice/">În S1 s-au livrat un număr record de autoturisme electrice</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/in-s1-s-au-livrat-un-numar-record-de-autoturisme-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/08/In-S1-s-au-livrat-un-numar-record-de-ev-uri-1.mp3" length="3039360" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/08/In-S1-s-au-livrat-un-numar-record-de-ev-uri-2.mp3" length="1929120" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Subvenția scumpește Dacia Spring</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/subventia-scumpeste-dacia-spring/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/subventia-scumpeste-dacia-spring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 13:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[autoturism electric]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia Plus]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[piața autoturismelor electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[subvenții autoturisme electrice]]></category>
		<category><![CDATA[ubvenție]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=14843</guid>

					<description><![CDATA[<p>În ultimul an și jumătate, Dacia a scumpit de mai multe ori prețul autoturismului electric Spring în România. Explicația este una extrem de simplă, România oferă cea mai mare subvenție pentru achiziția de autoturisme electrice din Uniunea Europeană. Aceasta este de circa €10.000 sau cel mult 50% din valoarea autoturismului și face ca, și după mai multe scumpiri, Dacia Spring să fie accesibilă în România.<a href="https://initiativaprivata.ro/subventia-scumpeste-dacia-spring/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Subvenția scumpește Dacia Spring</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/subventia-scumpeste-dacia-spring/">Subvenția scumpește Dacia Spring</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/subventia-scumpeste-dacia-spring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/08/Subventia-scumpeste-Dacia-Spring-1.mp3" length="2835360" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/08/Subventia-scumpeste-Dacia-Spring-2.mp3" length="2396160" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>2035 fără motoare cu combustie favorizează Dacia</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/2035-fara-motoare-cu-combustie-favorizeaza-dacia/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/2035-fara-motoare-cu-combustie-favorizeaza-dacia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 10:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[autoturisme cu combustie]]></category>
		<category><![CDATA[autoturisme electrice]]></category>
		<category><![CDATA[autovehicule pe combustie]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[motoare cu combustie]]></category>
		<category><![CDATA[piața auto]]></category>
		<category><![CDATA[piața auto UE]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[subvenții auto]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologia baterii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=14016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viitorul Uniunii Europene este unul în care nu este loc pentru autoturismele cu motoare cu combustie. Chiar dacă Dacia Spring are un succes enorm, fabrica din România produce, în continuare, doar autoturisme cu combustie. Este de înțeles de ce interdicția din 2035, impusă de UE, îngrijorează fanii mărcii.<a href="https://initiativaprivata.ro/2035-fara-motoare-cu-combustie-favorizeaza-dacia/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">2035 fără motoare cu combustie favorizează Dacia</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/2035-fara-motoare-cu-combustie-favorizeaza-dacia/">2035 fără motoare cu combustie favorizează Dacia</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/2035-fara-motoare-cu-combustie-favorizeaza-dacia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2022/07/2035-fara-motoare-cu-combustie-favorizeaza-Dacia.mp3" length="4122720" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Succesul Dacia Spring poate modifica Rabla Plus</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/succesul-dacia-spring-poate-modifica-rabla-plus/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/succesul-dacia-spring-poate-modifica-rabla-plus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 16:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[autoturism electric]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia Spring]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[industria auto]]></category>
		<category><![CDATA[investiție]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Mediului]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla Plus]]></category>
		<category><![CDATA[subvenție]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=6523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Succesul lansării Dacia Spring a dus la depășirea  bugetului disponibil pentru programul Rabla Plus în doar două zile. Pe termen scurt, Ministerul Mediului va suplimenta acest buget dar dacă numărul de comenzi pentru acest autoturism vor continua să crească, mulți nu vor avea acces la subvenție. Este de așteptat ca în 2021 subvenția să fie redusă de la €10.000 la cel mult €5.000.<a href="https://initiativaprivata.ro/succesul-dacia-spring-poate-modifica-rabla-plus/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Succesul Dacia Spring poate modifica Rabla Plus</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/succesul-dacia-spring-poate-modifica-rabla-plus/">Succesul Dacia Spring poate modifica Rabla Plus</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/succesul-dacia-spring-poate-modifica-rabla-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
