<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scurte - initiativaprivata.ro</title>
	<atom:link href="https://initiativaprivata.ro/categorie/scurte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiativaprivata.ro/categorie/scurte/</link>
	<description>de la inițiativa privată la piață</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 20:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2020/03/cropped-intreprinderi-32x32.png</url>
	<title>Scurte - initiativaprivata.ro</title>
	<link>https://initiativaprivata.ro/categorie/scurte/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Este momentul să renegociem creditele</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/este-momentul-sa-renegociem-creditele/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/este-momentul-sa-renegociem-creditele/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 20:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Națională a României]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[IRCC]]></category>
		<category><![CDATA[refinanțare credit]]></category>
		<category><![CDATA[renegociere credit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=35389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zilele trecute IRCC-ul aferent trimestrului doi din anul 2025 a trecut de valoarea record a acestui indicator. Practic, din octombrie 2025 debitorii care au contractat credite cu dobândă variabilă vor cunoaște o creștere semnificativă a ratelor.<a href="https://initiativaprivata.ro/este-momentul-sa-renegociem-creditele/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Este momentul să renegociem creditele</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/este-momentul-sa-renegociem-creditele/">Este momentul să renegociem creditele</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/este-momentul-sa-renegociem-creditele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haier și efectul Bullwhip </title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/haier-si-efectul-bullwhip/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/haier-si-efectul-bullwhip/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 10:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scurte]]></category>
		<category><![CDATA[cerere anormală]]></category>
		<category><![CDATA[cerere de frigidere]]></category>
		<category><![CDATA[efectul Bullwhip]]></category>
		<category><![CDATA[factori perturbatori]]></category>
		<category><![CDATA[închiderea economiei]]></category>
		<category><![CDATA[producător]]></category>
		<category><![CDATA[reduceri comerciale]]></category>
		<category><![CDATA[reduceri prețuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=34916</guid>

					<description><![CDATA[<p>În analizarea situației producătorului de frigidere Haier ar trebui să ținem cont și de efectul Bullwhip. Închiderea fabricii și concedierile colective, despre care s-a discutat zilele acestea, nu sunt doar un efect al conjuncturii economice actuale. Cauza fundamentală, a situației în care se află producătorul, este legată de estimarea eronată a cererii de frigidere pe&#8230;<a href="https://initiativaprivata.ro/haier-si-efectul-bullwhip/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Haier și efectul Bullwhip </span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/haier-si-efectul-bullwhip/">Haier și efectul Bullwhip </a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/haier-si-efectul-bullwhip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au fost sancționate industriile cu valoare adăugată mare?</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/au-fost-sanctionate-industriile-cu-valoare-adaugata-mare/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/au-fost-sanctionate-industriile-cu-valoare-adaugata-mare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 13:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scurte]]></category>
		<category><![CDATA[facilități fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[lohn]]></category>
		<category><![CDATA[marje de profit]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[sancțiuni economice]]></category>
		<category><![CDATA[valoare adăugată]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=34856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au fost sancționate industriile cu valoare adăugată mare prin ordonanța Trenuleț? Cu siguranță nu. De fapt, este absurd să vorbim despre sancțiuni. O facilitate fiscală este un privilegiu care se acordă pentru o perioadă limitată de timp. Când durata se extinde prea mult, beneficiarii încep să creadă că privilegiul este un drept. În agitația apărută&#8230;<a href="https://initiativaprivata.ro/au-fost-sanctionate-industriile-cu-valoare-adaugata-mare/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Au fost sancționate industriile cu valoare adăugată mare?</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/au-fost-sanctionate-industriile-cu-valoare-adaugata-mare/">Au fost sancționate industriile cu valoare adăugată mare?</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/au-fost-sanctionate-industriile-cu-valoare-adaugata-mare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impozitarea dividendelor nu este anti-business</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/impozitarea-dividendelor-nu-este-anti-business/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/impozitarea-dividendelor-nu-este-anti-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 10:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scurte]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizare]]></category>
		<category><![CDATA[impozitare dividende]]></category>
		<category><![CDATA[optimizare fiscală]]></category>
		<category><![CDATA[OUG trenuleț]]></category>
		<category><![CDATA[profit distribuit]]></category>
		<category><![CDATA[profit nedistribuit]]></category>
		<category><![CDATA[„ordonanță trenuleț”]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=34743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adoptarea ordonanței Trenuleț a generat un val de reacții critice și nu este nimic anormal la acest lucru. Printre reacții am remarcat însă și faptul că mulți vorbesc de creșterea impozitelor pe dividende ca despre un atac la mediul de business. Este adevărat că un impozit mai mare îi dezavantajează pe acționarii care încasează dividende, dar, în același timp, favorizează investițiile în firme și capitalizarea.<a href="https://initiativaprivata.ro/impozitarea-dividendelor-nu-este-anti-business/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Impozitarea dividendelor nu este anti-business</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/impozitarea-dividendelor-nu-este-anti-business/">Impozitarea dividendelor nu este anti-business</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/impozitarea-dividendelor-nu-este-anti-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Până la tăieri statul continuă să crească</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/pana-la-taieri-statul-continua-sa-creasca/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/pana-la-taieri-statul-continua-sa-creasca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 21:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scurte]]></category>
		<category><![CDATA[angajați la stat]]></category>
		<category><![CDATA[aparat birocratic]]></category>
		<category><![CDATA[birocrat]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli publice]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=34723</guid>

					<description><![CDATA[<p>România încheie anul 2024 cu un număr record de bugetari. În mod surprinzător, acest record a fost atins în timp ce Guvernul ne asigura că face economii bugetare. <a href="https://initiativaprivata.ro/pana-la-taieri-statul-continua-sa-creasca/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Până la tăieri statul continuă să crească</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/pana-la-taieri-statul-continua-sa-creasca/">Până la tăieri statul continuă să crească</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/pana-la-taieri-statul-continua-sa-creasca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statul a determinat scăderea consumului de bere</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/statul-a-determinat-scaderea-consumului-de-bere/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/statul-a-determinat-scaderea-consumului-de-bere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scurte]]></category>
		<category><![CDATA[accize]]></category>
		<category><![CDATA[bere]]></category>
		<category><![CDATA[industria berii]]></category>
		<category><![CDATA[industria spirtoaselor]]></category>
		<category><![CDATA[inflație]]></category>
		<category><![CDATA[piața băuturilor spirtoase]]></category>
		<category><![CDATA[piața berii]]></category>
		<category><![CDATA[piața vinului]]></category>
		<category><![CDATA[preferință de consum]]></category>
		<category><![CDATA[protecționism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=34717</guid>

					<description><![CDATA[<p>În 2023, în România a scăzut consumul de bere și a crescut cel de vin și băuturi spirtoase. Evoluția este îngrijorătoare pentru o țară în care consumul de băuturi alcoolice este deja extrem de ridicat. În mod surprinzător, principala responsabilitate pentru această evoluție o poartă statul român.<a href="https://initiativaprivata.ro/statul-a-determinat-scaderea-consumului-de-bere/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Statul a determinat scăderea consumului de bere</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/statul-a-determinat-scaderea-consumului-de-bere/">Statul a determinat scăderea consumului de bere</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/statul-a-determinat-scaderea-consumului-de-bere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câți urși sunt în România?</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/cati-ursi-sunt-in-romania/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/cati-ursi-sunt-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 11:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scurte]]></category>
		<category><![CDATA[ecensământ]]></category>
		<category><![CDATA[estimare statistică]]></category>
		<category><![CDATA[manipulare statistică]]></category>
		<category><![CDATA[populație statistică]]></category>
		<category><![CDATA[recensământul urșilor]]></category>
		<category><![CDATA[statistică]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=34097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mass-media a reușit să inculce în mentalul colectiv ideea că în România există o populație de 8.000 de urși. Statistica este falsă și poate fi combătută chiar și fără a apela la un recensământ al urșilor. Suprafața pădurii este prea mică pentru o asemenea populație. Dacă am avea 8.000 de urși aceștia ar fi extrem de slabi și nu ar putea găsi hrana necesară supraviețuirii.<a href="https://initiativaprivata.ro/cati-ursi-sunt-in-romania/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Câți urși sunt în România?</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/cati-ursi-sunt-in-romania/">Câți urși sunt în România?</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/cati-ursi-sunt-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bugetul ar trebui construit pe PIB-ul curent</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/bugetul-ar-trebui-construit-pe-pib-ul-curent/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/bugetul-ar-trebui-construit-pe-pib-ul-curent/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 14:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scurte]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli bugetare]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[prognoză venituri]]></category>
		<category><![CDATA[rata de colectare impozite]]></category>
		<category><![CDATA[venituri bugetare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=33308</guid>

					<description><![CDATA[<p>În România, când se lucrează la bugetul pentru anul următor se pleacă mereu de la premisa creșterii economiei și a veniturilor publice. Guvernul României ar trebui să adopte o strategie prudențială în care să elaboreze bugetul plecând de la ipoteza stagnării economice. <a href="https://initiativaprivata.ro/bugetul-ar-trebui-construit-pe-pib-ul-curent/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Bugetul ar trebui construit pe PIB-ul curent</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/bugetul-ar-trebui-construit-pe-pib-ul-curent/">Bugetul ar trebui construit pe PIB-ul curent</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/bugetul-ar-trebui-construit-pe-pib-ul-curent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câte locuințe sunt utilizate în România?</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-utilizate-in-romania/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-utilizate-in-romania/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 12:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scurte]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatori imobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[fond locativ]]></category>
		<category><![CDATA[grad de ocupare locuințe]]></category>
		<category><![CDATA[locuințe utilizate efectiv]]></category>
		<category><![CDATA[piața imobiliară]]></category>
		<category><![CDATA[țară părăsită]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=32238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rezumat: Ministerul Energiei estimează că în România sunt utilizate efectiv 7,5 milioane de locuințe. Această valoare confirmă estimarea realizată acum doi ani de către Inițiativa Privată. Cum numărul total de locuințe se apropie de 9,5 milioane, se pare că în România se utilizează sub 80% din fondul locativ.<a href="https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-utilizate-in-romania/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Câte locuințe sunt utilizate în România?</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-utilizate-in-romania/">Câte locuințe sunt utilizate în România?</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/cate-locuinte-sunt-utilizate-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guvernul vrea să plafoneze prețul cărnii de miel</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/guvernul-vrea-sa-plafoneze-pretul-carnii-de-miel/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/guvernul-vrea-sa-plafoneze-pretul-carnii-de-miel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 10:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scurte]]></category>
		<category><![CDATA[carne de miel]]></category>
		<category><![CDATA[evaziune fiscală]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalizare]]></category>
		<category><![CDATA[piața cărnii]]></category>
		<category><![CDATA[piață neagră]]></category>
		<category><![CDATA[plafonare preț carne de miel]]></category>
		<category><![CDATA[plafonare prețuri]]></category>
		<category><![CDATA[prețuri maxime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=31129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guvernul României analizează posibilitatea de a plafona prețul la carnea de miel. La produsele cu ofertă abundentă efectele plafonării sunt mai greu vizibile, dar la carnea de miel acestea se vor face simțite cu rapiditate. Destul de probabil, carnea de miel va dispărea din lanțurile de retail și achiziționarea ei va fi posibilă doar nefiscalizat, direct de la producători.<a href="https://initiativaprivata.ro/guvernul-vrea-sa-plafoneze-pretul-carnii-de-miel/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Guvernul vrea să plafoneze prețul cărnii de miel</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/guvernul-vrea-sa-plafoneze-pretul-carnii-de-miel/">Guvernul vrea să plafoneze prețul cărnii de miel</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/guvernul-vrea-sa-plafoneze-pretul-carnii-de-miel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
