<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitcoin - initiativaprivata.ro</title>
	<atom:link href="https://initiativaprivata.ro/etichete/bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/bitcoin/</link>
	<description>de la inițiativa privată la piață</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2022 06:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://initiativaprivata.ro/wp-content/uploads/2020/03/cropped-intreprinderi-32x32.png</url>
	<title>Bitcoin - initiativaprivata.ro</title>
	<link>https://initiativaprivata.ro/etichete/bitcoin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BCE este ipocrită pe subiectul Bitcoin</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/bce-este-ipocrita-pe-subiectul-bitcoin/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/bce-este-ipocrita-pe-subiectul-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 06:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scurte]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Central Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[bani ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bula cripto]]></category>
		<category><![CDATA[bula tech]]></category>
		<category><![CDATA[cripto-monede]]></category>
		<category><![CDATA[Euro digital]]></category>
		<category><![CDATA[inflație mascată]]></category>
		<category><![CDATA[monede alternative]]></category>
		<category><![CDATA[piața cripto-monedelor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=18049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banca Central Europeană a beneficiat din plin de pe urma bulei cripto-monedelor. Acum, că această bulă a explodat, reprezentanții BCE constată că activele de tipul Bitcoin sunt riscante. Poziționarea băncii surprinde prin ipocrizie.<a href="https://initiativaprivata.ro/bce-este-ipocrita-pe-subiectul-bitcoin/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">BCE este ipocrită pe subiectul Bitcoin</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/bce-este-ipocrita-pe-subiectul-bitcoin/">BCE este ipocrită pe subiectul Bitcoin</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/bce-este-ipocrita-pe-subiectul-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum am câștigat 8 lei în Bitcoin</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/cum-am-castigat-8-lei-in-bitcoin/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/cum-am-castigat-8-lei-in-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 18:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bling Financial]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[cost de oportunitate]]></category>
		<category><![CDATA[independență financiară]]></category>
		<category><![CDATA[platformă de recompense Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[venituri pasive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=7689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Când m-am hotărât să-mi obțin independența financiară, mi-am asumat să folosesc orice soluție legală pentru a-mi atinge obiectivul. Luni întregi am testat diferite metode, încercând să găsesc soluția miraculoasă care să-mi permită să obțin un venit sigur fără investiții și efort. În ultimele două luni am folosit jocurile unei platforme de recompense cu Bitcoin. Rezultatul financiar a fost pozitiv, dar costul de oportunitate a fost prea ridicat. <a href="https://initiativaprivata.ro/cum-am-castigat-8-lei-in-bitcoin/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Cum am câștigat 8 lei în Bitcoin</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/cum-am-castigat-8-lei-in-bitcoin/">Cum am câștigat 8 lei în Bitcoin</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/cum-am-castigat-8-lei-in-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Am folosit CryptoTab să obțin venituri pasive</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/am-folosit-cryptotab-sa-obtin-venituri-pasive/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/am-folosit-cryptotab-sa-obtin-venituri-pasive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 16:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[cripto-monede]]></category>
		<category><![CDATA[minare de cripto-monede]]></category>
		<category><![CDATA[venit pasiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=7542</guid>

					<description><![CDATA[<p>În frenezia creșterilor de prețuri la cripto-monede am început și eu să analizez mai îndeaproape fenomenul. Am testat câteva soluții existente pe piață în încercarea de a-mi asigura un venit pasiv. Una dintre soluții este CryptoTab un browser care minează Bitcoin. Acesta oferă perspectiva obținerii de venituri pasive, dar recompensele sunt atât de scăzute încât este discutabil dacă merită efortul utilizării.<a href="https://initiativaprivata.ro/am-folosit-cryptotab-sa-obtin-venituri-pasive/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Am folosit CryptoTab să obțin venituri pasive</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/am-folosit-cryptotab-sa-obtin-venituri-pasive/">Am folosit CryptoTab să obțin venituri pasive</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/am-folosit-cryptotab-sa-obtin-venituri-pasive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Când va fi vizibilă inflația?</title>
		<link>https://initiativaprivata.ro/cand-va-fi-vizibila-inflatia/</link>
					<comments>https://initiativaprivata.ro/cand-va-fi-vizibila-inflatia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 16:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[acțiuni]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[bani ieftini]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[costuri de finanțare]]></category>
		<category><![CDATA[criza dot.com]]></category>
		<category><![CDATA[dobândă de referință]]></category>
		<category><![CDATA[indicatorul Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[inflație ascunsă]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[rata inflației]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://initiativaprivata.ro/?p=5410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piața mondială a fost inundată cu bani ieftini care au fost redirecționați de către investitori în special către acțiuni ale firmelor din tehnologia informației. Evident că bula de pe piața bursieră nu va putea absorbi la nesfârșit inflația de pe piață. Spargerea bulei, de care suntem tot mai aproape, va face ca inflația să fie vizibilă.<a href="https://initiativaprivata.ro/cand-va-fi-vizibila-inflatia/" class="more-link"><span>Citește în continuare</span><span class="screen-reader-text">Când va fi vizibilă inflația?</span></a></p>
<p>Articolul <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro/cand-va-fi-vizibila-inflatia/">Când va fi vizibilă inflația?</a> apare prima dată în <a rel="nofollow" href="https://initiativaprivata.ro">initiativaprivata.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://initiativaprivata.ro/cand-va-fi-vizibila-inflatia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
